Übersicht
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2001

Abschlußbericht und Tabelle DWZ-Auswertung

Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7

1. Runde
Gruppe 1
Nr Teilnehmer Ergeb. Nr Teilnehmer At.
1. Barth,Andreas 1-0 11. Ewin,Hans-Peter  
12. Bauch,Frank ½-½ 2. Genkin,Michael  
3. Danner,Lambert 1-0 13. Mulch,Till  
4. Dörfler,Gerhard ½-½ 6. Drill,Frank k
14. Fügert,Martin 1-0 5. Eckhardt,Thorsten !
7. Rufft,Wolfgang 1-0 15. Grunebach,Jason  
16. Bieber,Rainer 1-0 8. Muth,Andreas !
9. Feicht,Arno 1-0 17. Drobinski,Martin  
18. Kinski,Sven 1-0 10. Bily,Jarda  
Gruppe 2
Nr Teilnehmer Ergeb. Nr Teilnehmer At.
1. Michels,Marius 1-0 10. Neumann,Patrick  
12. Düsel,Bernd 0-1 2. John,Volkmar  
3. Budeck,Alfred 1-0 13. Tamschick,K-U  
14. Sickel,Hermann 0-1 4. Swoboda,Sebastian  
5. Thomas,Sven ½-½ 16. Dietrich,Martin  
15. Kitzler,Gerhard 0-1 6. Wagner,Wolfgang  
7. Gelzinnus,Siegfried 1-0 18. Hanweg,Eberhard  
17. Bräunlich,Christian 0-1 8. Gruhn,Andreas  
9. Deutsch,Rainer 1-0 19. Kolb,Norbert  
20. Hanweg,Hanna 1-0 11. Neef,Gerd k

nach oben


2. Runde
Gruppe 1
Nr Teilnehmer Ergeb. Nr Teilnehmer At.
9. Feicht,Arno 0 - 1 1. Barth,Andreas  
14. Fügert,Martin ½ - ½ 3. Danner,Lambert !
16. Bieber,Rainer 1 - 0 7. Rufft,Wolfgang !
2. Genkin,Michael 1 - 0 18. Kinski,Sven  
4. Dörfler,Gerhard ½ - ½ 12. Bauch,Frank !
5. Eckhardt,Thorsten 0 - 1 6. Drill,Frank  
8. Muth,Andreas 1 - 0 13. Mulch,Till  
10. Bily,Jarda 0 - 1 15. Grunebach,Jason  
11. Ewin,Hans-Peter 1 - 0 17. Drobinski,Martin  
Gruppe 2
Nr Teilnehmer Ergeb. Nr Teilnehmer At.
6. Wagner,Wolfgang 1 - 0 1. Michels,Marius !
2. John,Volkmar ½ - ½ 7. Gelzinnus,Siegfried  
8. Gruhn,Andreas ½ - ½ 3. Budeck,Alfred  
4. Swoboda,Sebastian 1 - 0 9. Deutsch,Rainer  
20. Hanweg,Hanna 0 - 1 5. Thomas,Sven  
15. Dietrich,Martin 0 - 1 11. Neef,Gerd  
10. Neumann,Patrick 0 - 1 16. Bräunlich,Christian  
18. Hanweg,Eberhard 0 - 1 12. Düsel,Bernd  
13. Tamschick,Kai-Uwe 1 - 0 17. Kitzler,Gerhard  
19. Kolb,Norbert 0 - 1 14. Sickel,Hermann  

nach oben

3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Barth,Andreas (2) - 23. Swoboda,Sebastian (2) 1 - 0  
2 25. Wagner,Wolfgang (2) - 17. Bieber,Rainer (2) ½ - ½  
3 22. Budeck,Alfred (1½) - 2. Genkin,Michael (1½) 0 - 1  
4 3. Danner,Lambert (1½) - 21. John,Volkmar (1½) 1 - 0  
5 6. Drill,Frank (1½) - 27. Gruhn,Andreas (1½) 1 - 0  
6 24. Thomas,Sven (1½) - 15. Fügert,Martin (1½) 0 - 1  
7 26. Gelzinnus,Siegfried (1½) - 4. Dörfler,Gerhard (1) 0 - 1  
8 7. Rufft,Wolfgang (1) - 20. Michels,Marius (1) 1 - 0  
9 29. Deutsch,Rainer (1) - 8. Muth,Andreas (1) 0 - 1  
10 32. Neef,Gerd (1) - 10. Feicht,Arno (1) 0 - 1  
11 33. Düsel,Bernd (1) - 12. Ewin,Hans-Peter (1) 0 - 1  
12 34. Tamschick,Kai-Uwe (1) - 13. Bauch,Frank (1) 0 - 1  
13 16. Grunebach,Jason (1) - 35. Sickel,Hermann (1) 1 - 0  
14 19. Kinski,Sven (1) - 41. Hanweg,Hanna (1) 1 - 0  
15 37. Bräunlich,Christian (1) - 36. Dietrich,Martin (½) 0 - 1  
16 31. Neumann,Patrick (0) - 5. Eckhardt,Thorsten (0) ½ - ½ !
17 11. Bily,Jarda (0) - 38. Kitzler,Gerhard (0) 1 - 0 (k)
18 14. Mulch,Till (0) - 39. Hanweg,Eberhard (0) 1 - 0  
19 18. Drobinski,Martin (0) - 40. Kolb,Norbert (0) 1 - 0  

nach oben


4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 3. Danner,Lambert (2½) - 1. Barth,Andreas (3) ½ - ½  
2 2. Genkin,Michael (2½) - 14. Fügert,Martin (2½) 1 - 0  
3 6. Drill,Frank (2½) - 16. Bieber,Rainer (2½) 1 - 0  
4 8. Muth,Andreas (2) - 24. Wagner,Wolfgang (2½) 1 - 0  
5 15. Grunebach,Jason (2) - 4. Dörfler,Gerhard (2) ½ - ½ !
6 12. Bauch,Frank (2) - 7. Rufft,Wolfgang (2) 0 - 1  
7 22. Swoboda,Sebastian (2) - 9. Feicht,Arno (2) 1 - 0 !
8 11. Ewin,Hans-Peter (2) - 18. Kinski,Sven (2) 0 - 1  
9 20. John,Volkmar (1½) - 23. Thomas,Sven (1½) 1 - 0  
10 33. Dietrich,Martin (1½) - 21. Budeck,Alfred (1½) 0 - 1  
11 26. Gruhn,Andreas (1½) - 25. Gelzinnus,Siegfried (1½) ½ - ½  
12 10. Bily,Jarda (1) - 29. Neef,Gerd (1) 0 - 1  
13 13. Mulch,Till (1) - 30. Düsel,Bernd (1) 1 - 0  
14 17. Drobinski,Martin (1) - 31. Tamschick,Kai-Uwe (1) 1 - 0  
15 19. Michels,Marius (1) - 34. Bräunlich,Christian (1) 1 - 0  
16 38. Hanweg,Hanna (1) - 27. Deutsch,Rainer (1) 0 - 1  
17 32. Sickel,Hermann (1) - 28. Neumann,Patrick (½) ½ - ½  
18 5. Eckhardt,Thorsten (½) - 35. Kitzler,Gerhard (0) 1 - 0 (k)
19 36. Hanweg,Eberhard (0) - 37. Kolb,Norbert (0) ½ - ½  

nach oben


5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 1. Barth,Andreas (3½) - 2. Genkin,Michael (3½) ½ - ½  
2 7. Rufft,Wolfgang (3) - 6. Drill,Frank (3½) 0 - 1  
3 18. Kinski,Sven (3) - 3. Danner,Lambert (3) 0 - 1  
4 22. Swoboda,Sebastian (3) - 8. Muth,Andreas (3) 0 - 1  
5 4. Dörfler,Gerhard (2½) - 20. John,Volkmar (2½) 1 - 0  
6 14. Fügert,Martin (2½) - 21. Budeck,Alfred (2½) 1 - 0  
7 24. Wagner,Wolfgang (2½) - 15. Grunebach,Jason (2½) ½ - ½ !
8 16. Bieber,Rainer (2½) - 11. Ewin,Hans-Peter (2) 0 - 1  
9 9. Feicht,Arno (2) - 19. Michels,Marius (2) 1 - 0  
10 25. Gelzinnus,Siegfried (2) - 12. Bauch,Frank (2) 1 - 0  
11 27. Deutsch,Rainer (2) - 13. Mulch,Till (2) 0 - 1  
12 29. Neef,Gerd (2) - 17. Drobinski,Martin (2) 0 - 1  
13 5. Eckhardt,Thorsten (1½) - 26. Gruhn,Andreas (2) 1 - 0 (k)
14 23. Thomas,Sven (1½) - 32. Sickel,Hermann (1½) 0 - 1  
15 30. Düsel,Bernd (1) - 33. Dietrich,Martin (1½) 1 - 0  
16 34. Bräunlich,Christian (1) - 10. Bily,Jarda (1) 1 - 0 (k)
17 28. Neumann,Patrick (1) - 38. Hanweg,Hanna (1) 1 - 0  
18 31. Tamschick,Kai-Uwe (1) - 36. Hanweg,Eberhard (½) 1 - 0  
19 37. Kolb,Norbert (½) - 35. Kitzler,Gerhard (0) 1 - 0 (k)

nach oben


6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 6. Drill,Frank (4½) - 1. Barth,Andreas (4) ½ - ½  
2 2. Genkin,Michael (4) - 3. Danner,Lambert (4) 0 - 1  
3 8. Muth,Andreas (4) - 4. Dörfler,Gerhard (3½) ½ - ½ !
4 9. Feicht,Arno (3) - 14. Fügert,Martin (3½) 1 - 0  
5 17. Drobinski,Martin (3) - 7. Rufft,Wolfgang (3) 0 - 1  
6 11. Ewin,Hans-Peter (3) - 22. Swoboda,Sebastian (3) 1 - 0  
7 13. Mulch,Till (3) - 24. Wagner,Wolfgang (3) 1 - 0  
8 15. Grunebach,Jason (3) - 18. Kinski,Sven (3) 0 - 1 !
9 5. Eckhardt,Thorsten (2½) - 25. Gelzinnus,Siegfried (3) 1 - 0  
10 21. Budeck,Alfred (2½) - 16. Bieber,Rainer (2½) 0 - 1  
11 32. Sickel,Hermann (2½) - 20. John,Volkmar (2½) 0 - 1  
12 12. Bauch,Frank (2) - 28. Neumann,Patrick (2) 1 - 0  
13 19. Michels,Marius (2) - 29. Neef,Gerd (2) 1 - 0  
14 26. Gruhn,Andreas (2) - 31. Tamschick,Kai-Uwe (2) 1 - 0  
15 34. Bräunlich,Christian (2) - 27. Deutsch,Rainer (2) 0 - 1  
16 23. Thomas,Sven (1½) - 30. Düsel,Bernd (2) 1 - 0  
17 37. Kolb,Norbert (1½) - 33. Dietrich,Martin (1½) 0 - 1  
18 38. Hanweg,Hanna (1) - 10. Bily,Jarda (1) 0 - 1  
19 36. Hanweg,Eberhard (½) - 35. Kitzler,Gerhard (0) 1 - 0 (k)

nach oben


7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At.
1 3. Danner,Lambert (5) - 6. Drill,Frank (5) 1 - 0  
2 1. Barth,Andreas (4½) - 8. Muth,Andreas (4½) ½ - ½ !
3 7. Rufft,Wolfgang (4) - 2. Genkin,Michael (4) 0 - 1  
4 4. Dörfler,Gerhard (4) - 11. Ewin,Hans-Peter (4) 1 - 0  
5 18. Kinski,Sven (4) - 9. Feicht,Arno (4) 0 - 1  
6 14. Fügert,Martin (3½) - 13. Mulch,Till (4) 0 - 1  
7 16. Bieber,Rainer (3½) - 5. Eckhardt,Thorsten (3½) 0 - 1  
8 20. John,Volkmar (3½) - 12. Bauch,Frank (3) 1 - 0 !
9 25. Gelzinnus,Siegfried (3) - 15. Grunebach,Jason (3) 0 - 1  
10 24. Wagner,Wolfgang (3) - 17. Drobinski,Martin (3) ½ - ½ (k)
11 27. Deutsch,Rainer (3) - 19. Michels,Marius (3) 0 - 1  
12 22. Swoboda,Sebastian (3) - 26. Gruhn,Andreas (3) 1 - 0 (k)
13 21. Budeck,Alfred (2½) - 23. Thomas,Sven (2½) 0 - 1  
14 33. Dietrich,Martin (2½) - 32. Sickel,Hermann (2½) 0 - 1  
15 31. Tamschick,Kai-Uwe (2) - 10. Bily,Jarda (2) 0 - 1  
16 30. Düsel,Bernd (2) - 34. Bräunlich,Christian (2) 0 - 1  
17 36. Hanweg,Eberhard (1½) - 28. Neumann,Patrick (2) 0 - 1  
18 29. Neef,Gerd (2) - 37. Kolb,Norbert (1½) 1 - 0 (k)
19 35. Kitzler,Gerhard (0) - 38. Hanweg,Hanna (1) 0 - 1 (k)

nach oben


>
zur Startseite <

( zuletzt geändert am 22.05.05 sk )