Übersicht
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2000

Abschlussrangliste nach 7 Runden

Rang Teilnehmer DWZ At. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dörfler, Gerhard 2144   Sfr./ And. Wetzlar 6 1 0 6.5 27.5 24.50
2. Feicht, Arno 2028   Sfr. Wieseck 6 0 1 6.0 27.5 24.50
3. Rufft, Wolfgang 2009 S Sfr./ And. Wetzlar 5 0 2 5.0 28.0 19.00
4. Eckhardt, Thorsten 2148   Sfr./ And. Wetzlar 4 2 1 5.0 26.5 19.25
5. Bauch, Frank 1792   Gladenbach 4 1 2 4.5 26.5 14.25
6. Danner, Lambert 2068   Sfr./ And. Wetzlar 4 1 2 4.5 26.0 16.50
7. Mulch, Till 1831   SK Herborn 4 1 2 4.5 19.5 12.50
8. Renz, Jürgen 1700   Sfr./ And. Wetzlar 3 2 2 4.0 25.0 13.00
9. Kinski, Sven 1689   Sfr./ And. Wetzlar 4 0 3 4.0 24.0 11.00
10. Müller, Michael 1643   Sfr. Ehringshausen 3 2 2 4.0 23.0 11.25
11. Grunebach, Jason 1704   Sfr. Ehringshausen 3 1 3 3.5 26.5 10.75
12. Bolte, Christoph 1657   SK 1858 Gießen 3 1 3 3.5 26.0 9.25
13. Michels, Marius 1586 B Sfr./ And. Wetzlar 3 1 3 3.5 24.5 11.75
14. Wagner, Wolfgang 1605   Sfr. Braunfels 2 3 2 3.5 24.5 9.50
15. Schnick, Volker 1697   Sfr. Atzbach 3 1 3 3.5 23.5 11.50
16. Holaschke, Holger 1569 A SK Heuchelheim 2 3 2 3.5 22.5 10.25
17. Drobinski, Martin 1504   Großen-Buseck 2 3 2 3.5 22.0 9.50
18. Obst, Dietmar     SK 1858 Gießen 3 0 4 3.0 23.5 10.50
19. Düsel, Bernd 1487   Sfr./ And. Wetzlar 3 0 4 3.0 22.0 7.50
20. Neumann, Patrick 1396 A SK Heuchelheim 2 2 3 3.0 20.0 7.50
21. Neef, Gerd 1491 S Sfr./ And. Wetzlar 3 0 4 3.0 18.5 3.50
22. Tamschick, Kai-Uwe 1396   Rochade Königsberg 2 2 3 3.0 18.0 5.50
23. Grieshop, Frank     SK 1858 Gießen 3 0 4 3.0 16.0 5.75
24. Schwierkott, Udo 1420   SK 1858 Gießen 2 1 4 2.5 19.5 5.00
25. Sachse, Lutz 1383   Sfr./ And. Wetzlar 1 1 5 1.5 20.5 4.50
26. Huttel, Markus 932 C Sfr./ And. Wetzlar 1 1 5 1.5 20.5 2.00
27. Hanweg, Hanna   S TTC Cleeberg 1 1 5 1.5 20.5 1.75
28. Hanweg, Eberhard 1226 S TTC Cleeberg 0 1 6 0.5 16.0 0.50

>
zur Startseite <

( zuletzt geändert am 22.05.05 sk )