Übersicht
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 1999

Abschlussrangliste nach 7 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Habibi, Ali IM 2227   Hermannia Kassel 5 2 0 6.0 30.0 26.50
2. Dörfler, Gerhard   2100   Sfr./ And. Wetzlar 5 1 1 5.5 29.0 22.75
3. Barth, Andreas   2066   Sfr./ And. Wetzlar 5 1 1 5.5 29.0 21.75
4. Drill, Frank   2098   SC Hattersheim 4 2 1 5.0 28.0 20.25
5. Kuhn, Clemens   1930   Sfr./ And. Wetzlar 5 0 2 5.0 26.5 18.00
6. Rufft, Wolfgang   2014 S Sfr./ And. Wetzlar 4 1 2 4.5 27.5 16.50
7. Danner, Lambert   2077   Sfr./ And. Wetzlar 4 1 2 4.5 27.0 15.50
8. Holaschke, Holger   1644 A SC Heuchelheim 4 0 3 4.0 24.5 12.00
9. Kühne, Holger   1618   SA TV 1885 Haiger 4 0 3 4.0 24.0 12.50
10. Scheidt, Rene   1815   Sfr./ And. Wetzlar 4 0 3 4.0 24.0 12.00
11. Grunebach, Jason   1715 A Sfr. Ehringshausen 4 0 3 4.0 23.0 12.00
12. Gelzinnus, Siegfried   1614 S Sfr./ And. Wetzlar 3 2 2 4.0 22.0 9.50
13. Deutsch, Rainer   1544   SC Eschenburg 3 1 3 3.5 22.0 8.50
14. Wagner, Wolfgang   1646   Sfr. Braunfels 3 1 3 3.5 21.0 8.75
15. Düsel, Bernd   1426   Sfr./ And. Wetzlar 3 1 3 3.5 21.0 8.00
16. Drobinski, Martin   1333   Großen-Buseck 2 3 2 3.5 18.0 6.50
17. Hanweg, Eberhard   1000 S TTC Cleeberg 3 1 3 3.5 17.0 6.00
18. Michels, Marius   1546 B Sfr./ And. Wetzlar 3 0 4 3.0 24.5 8.50
19. Eckhardt, Thorsten   2149   Sfr./ And. Wetzlar 2 2 2 3.0 22.5 11.75
20. Thomas, Sven   1433 A SC Eschenburg 2 2 3 3.0 22.5 8.00
21. Kring, Sebastian   1316   SA TV 1885 Haiger 3 0 4 3.0 20.0 4.00
22. Schwierkott, Udo   1289   SK 1858 Gießen 3 0 4 3.0 17.5 4.25
23. Schaub, Thomas   1588   Sfr./ And. Wetzlar 2 1 4 2.5 23.0 5.25
24. Neef, Gerd   1484 S Sfr./ And. Wetzlar 2 0 5 2.0 19.5 1.50
25. Huttel, Markus   901 C Sfr./ And. Wetzlar 1 2 4 2.0 18.0 3.50
26. Grawitter,Johannes   1316 B Sfr./ And. Wetzlar 1 1 4 1.5 18.0 3.75
27. Langmann,Christian   1174 D Sfr./ And. Wetzlar 1 1 5 1.5 16.5 2.00
28. Kitzler, Gerhard   1100   SK 1858 Gießen 0 0 1 0.0 18.0 7.75

>
zur Startseite <

( zuletzt geändert am 22.05.05 sk )