Übersicht
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2002

Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7

Abschlußbericht und Tabelle DWZ-Auswertung Ausschreibung und Teilnehmerliste

Runde 1

TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
25. Kampmann, Marcel - 1. Danner, Lambert 0 : 1
2. Dörfler, Gerhard - 26. Gelzinnus, Siegfried 1 : 0
15. Streichert, Waldemar - 3. Rufft, Wolfgang 0 : 1
27. Robles-Ayllon, Daniel - 4. Feicht, Arno 0 : 1
5. Bolte, Christoph - 28. Neef, Gerd 1 : 0
29. Gruhn, Andreas - 6. Hartmann, Steffen 0 : 1
7. Fügert, Martin - 24. Wagner, Wolfgang ½ : ½
8. Bauch, Frank - 30. Sachse, Lutz 0 : 1
31. Deutsch, Rainer - 9. Henzelmann, Klaus 0 : 1
10. Becker, Holger - 32. Neumann, Patrick 1 : 0
33. Düsel, Bernd - 11. Kinski, Sven 0 : 1
12. Brzezina, Georg - 34. Tamschick, Kai-Uwe 1 : 0
35. Lewien, Frank - 13. Drobinski, Martin ½ : ½
14. Mulch, Till - 36. Bräunlich, Christian 1 : 0
37. Sickel, Hermann - 16. Bolte, Claus 0 : 1
17. Michels, Marius - 38. Schurmann, Raimund 1 : 0
18. Stahl, Gerhard - 40. Hanweg, Eberhard 1 : 0
39. Kitzler, Gerhard - 19. Schmidt, Martin 0 : 1
41. Schwirz, Ulrich - 20. Budeck, Alfred ½ : ½
21. Thomas, Sven - 42. Hanweg, Hanna 1 : 0
43. Mohr, Andreas - 22. Rubel, Julian 0 : 1
23. Hofmann, Werner - 44. Tröstler, Andreas 1 : 0

nach oben

Runde 2

TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Danner, Lambert - 12. Brzezina, Georg 1 : 0
16. Bolte, Claus - 2. Dörfler, Gerhard 0 : 1
3. Rufft, Wolfgang - 14. Mulch, Till 1 : 0
4. Feicht, Arno - 17. Michels, Marius 1 : 0
19. Schmidt, Martin - 5. Bolte, Christoph 0 : 1
6. Hartmann, Steffen - 18. Stahl, Gerhard 1 : 0
9. Henzelmann, Klaus - 21. Thomas, Sven 1 : 0
22. Rubel, Julian - 10. Becker, Holger 1 : 0
11. Kinski, Sven - 23. Hofmann, Werner ½ : ½
30. Sachse, Lutz - 7. Fügert, Martin 0 : 1
13. Drobinski, Martin - 41. Schwirz, Ulrich 1 : 0
20. Budeck, Alfred - 35. Lewien, Frank 1 : 0
24. Wagner, Wolfgang - 8. Bauch, Frank 0 : 1
34. Tamschick, Kai-Uwe - 15. Streichert, Waldemar ½ : ½
36. Bräunlich, Christian - 25. Kampmann, Marcel ½ : ½
26. Gelzinnus, Siegfried - 37. Sickel, Hermann 0 : 1
38. Schurmann, Raimund - 27. Robles-Ayllon, Daniel 0 : 1
28. Neef, Gerd - 39. Kitzler, Gerhard 0 : 1
40. Hanweg, Eberhard - 29. Gruhn, Andreas 0 : 1
42. Hanweg, Hanna - 31. Deutsch, Rainer 0 : 1
32. Neumann, Patrick - 43. Mohr, Andreas 1 : 0
44. Tröstler, Andreas - 33. Düsel, Bernd ½ : ½

nach oben

Runde 3

TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
5. Bolte, Christoph - 1. Danner, Lambert 0 : 1
2. Dörfler, Gerhard - 6. Hartmann, Steffen 1 : 0
9. Henzelmann, Klaus - 3. Rufft, Wolfgang ½ : ½
22. Rubel, Julian - 4. Feicht, Arno 0 : 1
7. Fügert, Martin - 11. Kinski, Sven 0 : 1
23. Hofmann, Werner - 13. Drobinski, Martin ½ : ½
10. Becker, Holger - 20. Budeck, Alfred 1 : 0
8. Bauch, Frank - 21. Thomas, Sven 1 : 0
12. Brzezina, Georg - 27. Robles-Ayllon, Daniel 1 : 0
14. Mulch, Till - 29. Gruhn, Andreas 1 : 0
31. Deutsch, Rainer - 16. Bolte, Claus 0 : 1
17. Michels, Marius - 30. Sachse, Lutz 0 : 1
18. Stahl, Gerhard - 32. Neumann, Patrick ½ : ½
37. Sickel, Hermann - 19. Schmidt, Martin 0 : 1
39. Kitzler, Gerhard - 15. Streichert, Waldemar ½ : ½ (k)
35. Lewien, Frank - 24. Wagner, Wolfgang 0 : 1
25. Kampmann, Marcel - 44. Tröstler, Andreas 1 : 0
33. Düsel, Bernd - 36. Bräunlich, Christian 1 : 0
41. Schwirz, Ulrich - 34. Tamschick, Kai-Uwe 0 : 1
40. Hanweg, Eberhard - 26. Gelzinnus, Siegfried 0 : 1
42. Hanweg, Hanna - 28. Neef, Gerd 0 : 1
43. Mohr, Andreas - 38. Schurmann, Raimund 0 : 1

nach oben

Runde 4

TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Danner, Lambert - 2. Dörfler, Gerhard ½ : ½
4. Feicht, Arno - 3. Rufft, Wolfgang ½ : ½
11. Kinski, Sven - 9. Henzelmann, Klaus ½ : ½
14. Mulch, Till - 5. Bolte, Christoph 0 : 1
6. Hartmann, Steffen - 23. Hofmann, Werner 1 : 0
16. Bolte, Claus - 8. Bauch, Frank 0 : 1
19. Schmidt, Martin - 10. Becker, Holger ½ : ½
30. Sachse, Lutz - 12. Brzezina, Georg 0 : 1
13. Drobinski, Martin - 22. Rubel, Julian 0 : 1
32. Neumann, Patrick - 7. Fügert, Martin 0 : 1
39. Kitzler, Gerhard - 18. Stahl, Gerhard 0 : 1
20. Budeck, Alfred - 25. Kampmann, Marcel 1 : 0
24. Wagner, Wolfgang - 33. Düsel, Bernd 0 : 1
34. Tamschick, Kai-Uwe - 17. Michels, Marius 1 : 0
28. Neef, Gerd - 15. Streichert, Waldemar ½ : ½
21. Thomas, Sven - 31. Deutsch, Rainer 1 : 0
29. Gruhn, Andreas - 26. Gelzinnus, Siegfried ½ : ½
27. Robles-Ayllon, Daniel - 37. Sickel, Hermann 0 : 1
38. Schurmann, Raimund - 35. Lewien, Frank 0 : 1
36. Bräunlich, Christian - 41. Schwirz, Ulrich 1 : 0
44. Tröster, Andreas - 40. Hanweg, Eberhard 0 : 1
43. Mohr, Andreas - 42. Hanweg, Hanna 1 : 0

nach oben

Runde 5

TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
2. Dörfler, Gerhard - 4. Feicht, Arno ½ : ½
8. Bauch, Frank - 1. Danner, Lambert 0 : 1
3. Rufft, Wolfgang - 11. Kinski, Sven 1 : 0
5. Bolte, Christoph - 9. Henzelmann, Klaus ½ : ½
12. Brzezina, Georg - 6. Hartmann, Steffen 1 : 0
7. Fügert, Martin - 22. Rubel, Julian ½ : ½
10. Becker, Holger - 34. Tamschick, Kai-Uwe ½ : ½
18. Stahl, Gerhard - 20. Budeck, Alfred 1 : 0
33. Düsel, Bernd - 19. Schmidt, Martin 0 : 1
21. Thomas, Sven - 13. Drobinski, Martin 0 : 1
37. Sickel, Hermann - 14. Mulch, Till 1 : 0
23. Hofmann, Werner - 16. Bolte, Claus ½ : ½
15. Streichert, Waldemar - 30. Sachse, Lutz 1 : 0
29. Gruhn, Andreas - 24. Wagner, Wolfgang 1 : 0 (k)
25. Kampmann, Marcel - 32. Neumann, Patrick 1 : 0
26. Gelzinnus, Siegfried - 39. Kitzler, Gerhard 1 : 0
35. Lewien, Frank - 28. Neef, Gerd 0 : 1
31. Deutsch, Rainer - 36. Bräunlich, Christian 0 : 1
17. Michels, Marius - 27. Robles-Ayllon, Daniel 0 : 1
40. Hanweg, Eberhard - 38. Schurmann, Raimund 0 : 1
41. Schwirz, Ulrich - 43. Mohr, Andreas 1 : 0
42. Hanweg, Hanna - 44. Tröster, Andreas 0 : 1

nach oben

Runde 6

TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Danner, Lambert - 4. Feicht, Arno 1 : 0
3. Rufft, Wolfgang - 2. Dörfler, Gerhard 0 : 1
9. Henzelmann, Klaus - 12. Brzezina, Georg 1 : 0
22. Rubel, Julian - 5. Bolte, Christoph ½ : ½
19. Schmidt, Martin - 18. Stahl, Gerhard ½ : ½
6. Hartmann, Steffen - 37. Sickel, Hermann 1 : 0
13. Drobinski, Martin - 7. Fügert, Martin 1 : 0
34. Tamschick, Kai-Uwe - 8. Bauch, Frank 0 : 1
11. Kinski, Sven - 10. Becker, Holger ½ : ½
26. Gelzinnus, Siegfried - 15. Streichert, Waldemar 0 : 1
16. Bolte, Claus - 29. Gruhn, Andreas ½ : ½
20. Budeck, Alfred - 33. Düsel, Bernd 0 : 1
36. Bräunlich, Christian - 23. Hofmann, Werner 0 : 1
28. Neef, Gerd - 25. Kampmann, Marcel ½ : ½
30. Sachse, Lutz - 14. Mulch, Till 0 : 1
38. Schurmann, Raimund - 21. Thomas, Sven 0 : 1
27. Robles-Ayllon, Daniel - 24. Wagner, Wolfgang 1 : 0 (k)
32. Neumann, Patrick - 41. Schwirz, Ulrich 0 : 1
44. Tröster, Andreas - 35. Lewien, Frank 0 : 1
39. Kitzler, Gerhard - 43. Mohr, Andreas 1 : 0
31. Deutsch, Rainer - 17. Michels, Marius ½ : ½
42. Hanweg, Hanna - 40. Hanweg, Eberhard 1 : 0

nach oben

Runde 7

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Henzelmann, Klaus (4½) - 1. Danner, Lambert (5½) 0 : 1
2. Dörfler, Gerhard (5) - 13. Drobinski, Martin (4) ½ : ½
12. Brzezina, Georg (4) - 3. Rufft, Wolfgang (4) 0 : 1
4. Feicht, Arno (4) - 19. Schmidt, Martin (4) 1 : 0
5. Bolte, Christoph (4) - 6. Hartmann, Steffen (4) 1 : 0
8. Bauch, Frank (4) - 22. Rubel, Julian (4) 1 : 0
18. Stahl, Gerhard (4) - 10. Becker, Holger (3½) ½ : ½
15. Streichert, Waldemar (3½) - 11. Kinski, Sven (3½) 0 : 1
23. Hofmann, Werner (3½) - 33. Düsel, Bernd (3½) 1 : 0
7. Fügert, Martin (3) - 28. Neef, Gerd (3) 1 : 0
14. Mulch, Till (3) - 34. Tamschick, Kai-Uwe (3) 1 : 0
27. Robles-Ayllon, Daniel (3) - 16. Bolte, Claus (3) 0 : 1
29. Gruhn, Andreas (3) - 21. Thomas, Sven (3) 0 : 1
25. Kampmann, Marcel (3) - 37. Sickel, Hermann (3) 1 : 0
36. Bräunlich, Christian (2½) - 20. Budeck, Alfred (2½) 0 : 1
41. Schwirz, Ulrich (2½) - 26. Gelzinnus, Siegfried (2½) 0 : 1
35. Lewien, Frank (2½) - 39. Kitzler, Gerhard (2½) 1 : 0
38. Schurmann, Raimund (2) - 30. Sachse, Lutz (2) ½ : ½
17. Michels, Marius (1½) - 44. Tröster, Andreas (1½) 0 : 1
24. Wagner, Wolfgang (1½) - 31. Deutsch, Rainer (1½) 0 - 1
32. Neumann, Patrick (1½) - 42. Hanweg, Hanna (1) 1 : 0
43. Mohr, Andreas (1) - 40. Hanweg, Eberhard (1) 0 : 1

nach oben


>
zur Startseite <

( zuletzt geändert am 28.06.05 sk )